| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Lundi 03 Novembre | 14:43 | ![]() | La Rochelle jouera bien à Toulon, malgré la « menace » de forfait de Ronan O’Gara |
|---|---|---|---|
| Lundi 03 Novembre | 11:00 | ![]() | C’est officiel : L’Usap annonce une nouvelle organisation sportive pour relancer sa saison |
| Vendredi 31 Octobre | 16:48 | ![]() | XV de France : Ollivon de retour dans le groupe, deux novices appelés |
| Vendredi 31 Octobre | 13:50 | ![]() | Grégory Alldritt s’éloigne d’une titularisation avec le XV de France contre l’Afrique du Sud |
| Vendredi 31 Octobre | 11:20 | ![]() | All Blacks : Beauden Barrett en 10 et du lourd pour défier l’Irlande à Chicago |
| Vendredi 31 Octobre | 11:08 | ![]() | Daubagna et Souverbie prolongent : Pau continue de bâtir son effectif |
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 | ![]() | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 |
Tevita SABOLA is a fidjian rugby player at the wing position.He was born on 13/01/2003. He measures 1 m 83 for 98 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Union Bordeaux Bègles | Espoirs | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | Union Bordeaux Bègles | Espoirs | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|
| Espoirs - Groupe 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Stade Toulousain E | 18 | 74 | 15 | 0 | 3 | 697 | 321 | 11 | 3 |
| 2 | La Rochelle E | 18 | 56 | 12 | 0 | 6 | 538 | 419 | 7 | 1 |
| 3 | Union Bordeaux Bègles E | 18 | 55 | 11 | 1 | 6 | 482 | 365 | 7 | 2 |
| 4 | Pau E | 18 | 53 | 12 | 0 | 6 | 414 | 386 | 2 | 3 |
| 5 | Racing 92 E | 18 | 51 | 12 | 0 | 6 | 401 | 358 | 0 | 3 |
| 6 | Brive E | 18 | 35 | 7 | 1 | 10 | 400 | 451 | 2 | 3 |
| 7 | Colomiers E | 18 | 31 | 6 | 0 | 12 | 402 | 512 | 0 | 7 |
| 8 | Rouen E | 18 | 31 | 6 | 1 | 11 | 311 | 440 | 3 | 2 |
| 9 | Agen E | 18 | 20 | 4 | 0 | 14 | 328 | 484 | 0 | 4 |
| 10 | Bayonne E | 18 | 18 | 3 | 1 | 14 | 352 | 589 | 0 | 4 |
Its rugby