| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 | ![]() | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais |
|---|---|---|---|
| Mercredi 29 Octobre | 14:08 | ![]() | Possible fin de saison pour Giovanni Habel-Küffner (Bayonne) |
| Mercredi 29 Octobre | 12:55 | ![]() | Tedder, McIntyre, Aucagne… Perpignan en galère à l’ouverture |
| Mercredi 29 Octobre | 12:02 | ![]() | Top 14 : Lions enragés, brebis égarées et desserts à volonté – notre résumé de la 8e journée |
| Mercredi 29 Octobre | 10:46 | ![]() | La FFR renouvelle un partenariat important avec Vueling |
| Mardi 28 Octobre | 14:59 | ![]() | Franck Azéma et Perpignan c’est terminé, un ancien entraîneur du XV de France pour le remplacer ? |
| Mardi 28 Octobre | 10:56 | ![]() | Confronté aux blessures et aux sélectionnés, Toulouse rappelle deux joueurs en urgence |
Toby BALDWIN is an international english rugby player at the position.He was born on 26/04/2002.
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Great-Britain | World Rugby 7 Vancouver | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Great-Britain | World Rugby 7 Perth | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Great-Britain | World Rugby 7 Cap Town | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Great-Britain | World Rugby 7 Dubai | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | England | World Rugby 7 Vancouver | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| World Rugby 7 | 24/01/2025 | Spain | Great-Britain | 12 - 7 | - |
| World Rugby 7 | 24/01/2025 | France | Great-Britain | 12 - 0 | |
| World Rugby 7 | 25/01/2025 | Great-Britain | Ireland | 17 - 0 | - |
| World Rugby 7 | 25/01/2025 | Argentina | Great-Britain | 27 - 14 | - |
| World Rugby 7 | 26/01/2025 | Uruguay | Great-Britain | 7 - 33 | |
| World Rugby 7 | 21/02/2025 | France | Great-Britain | 7 - 26 | |
| World Rugby 7 | 22/02/2025 | Argentina | Great-Britain | 19 - 14 | - |
| World Rugby 7 | 22/02/2025 | Great-Britain | Kenya | 28 - 10 | |
| World Rugby 7 | 23/02/2025 | Fidji | Great-Britain | 24 - 0 | |
| World Rugby 7 | 24/02/2025 | Great-Britain | New-Zealand | 31 - 10 |
| World Rugby 7 - Groupe 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | France | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 47 | 12 |
| 2 | Spain | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 40 | 33 |
| 3 | Great-Britain | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 24 | 24 |
| 4 | Ireland | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 52 |
| World Rugby 7 - Groupe 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | Argentina | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 55 | 19 |
| 2 | Great-Britain | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 68 | 36 |
| 3 | France | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 45 | 45 |
| 4 | Kenya | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 85 |
Its rugby