| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 | ![]() | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais |
|---|---|---|---|
| Mercredi 29 Octobre | 14:08 | ![]() | Possible fin de saison pour Giovanni Habel-Küffner (Bayonne) |
| Mercredi 29 Octobre | 12:55 | ![]() | Tedder, McIntyre, Aucagne… Perpignan en galère à l’ouverture |
| Mercredi 29 Octobre | 12:02 | ![]() | Top 14 : Lions enragés, brebis égarées et desserts à volonté – notre résumé de la 8e journée |
| Mercredi 29 Octobre | 10:46 | ![]() | La FFR renouvelle un partenariat important avec Vueling |
| Mardi 28 Octobre | 14:59 | ![]() | Franck Azéma et Perpignan c’est terminé, un ancien entraîneur du XV de France pour le remplacer ? |
| Mardi 28 Octobre | 10:56 | ![]() | Confronté aux blessures et aux sélectionnés, Toulouse rappelle deux joueurs en urgence |
Tom CALOMME is an international belgian rugby player at the third row position.
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Belgium | International Tests | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| International Tests | 02/11/2024 | Belgium | Switzerland | 48 - 7 | - |
| International Tests | 05/07/2025 | USA | Belgium | 36 - 17 | - |
| International Tests | 12/07/2025 | Canada | Belgium | 18 - 25 | 21 (33 minutes) |
| International Tests | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | South Africa | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 302 | 88 |
| 2 | Ireland | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 249 | 90 |
| 3 | New-Zealand | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 272 | 158 |
| 4 | Scotland | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 261 | 167 |
| 5 | England | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 235 | 143 |
| 6 | Chile | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 190 | 135 |
| 7 | Argentina | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 246 | 192 |
| 8 | Uruguay | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 238 | 187 |
| 9 | Maoris | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 79 | 49 |
| 10 | Belgium | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 90 | 61 |
| 11 | Kenya | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 5 |
| 12 | France | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 182 | 167 |
| 13 | Australia | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 207 | 194 |
| 14 | Hong-Kong | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 48 | 40 |
| 15 | British And Irish Lions | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 94 | 88 |
| 16 | Zimbabwe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 22 |
| 17 | Spain | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 130 | 126 |
| 18 | Netherlands | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 17 |
| 19 | France A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 24 |
| 20 | Maoris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | USA | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 144 | 145 |
| 22 | England A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 26 |
| 23 | South Korea | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 27 |
| 24 | Uganda | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 21 |
| 25 | Samoa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 41 |
| 26 | Paraguay | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 |
| 27 | Switzerland | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 48 |
| 28 | Italy | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 146 | 189 |
| 29 | Fidji | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 138 | 182 |
| 30 | Tonga | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 | 83 |
| 31 | Canada | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 82 | 128 |
| 32 | Barbarians | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 54 |
| 33 | Brazil | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 77 | 128 |
| 34 | Georgia | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 54 | 116 |
| 35 | Wales | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 101 | 167 |
| 36 | Namibia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 73 |
| 37 | Romania | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 105 | 175 |
| 38 | Portugal | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 | 186 |
| 39 | Japan | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 147 | 298 |
Its rugby