| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Vendredi 16 Janvier | 09:02 | ![]() | Après Serge Blanco à Biarritz, Mohed Altrad candidat à la mairie de Montpellier |
|---|---|---|---|
| Jeudi 15 Janvier | 18:50 | ![]() | Une décision « de raison, pas de cœur » : pourquoi certains matchs du Tournoi vont basculer de France Télévisions à TF1 |
| Jeudi 15 Janvier | 07:24 | ![]() | La fédération néo-zélandaise n’a pas traîné, Robertson évincé |
| Mercredi 14 Janvier | 16:51 | ![]() | Nouvelles rassurantes pour Arthur Retière, durement percuté contre Northampton |
| Mercredi 14 Janvier | 16:23 | ![]() | MERCATO : Romain Taofifenua et le Racing 92, l’histoire continue |
| Mercredi 14 Janvier | 10:38 | ![]() | Ardie Savea défiant envers le staff des All Blacks ? L’annonce secoue la Nouvelle-Zélande |
| Mardi 13 Janvier | 18:20 | ![]() | MERCATO : Toulon surprend tout le monde et annonce la signature d’une pointure au centre |
Tom HABERECHT is a australian rugby player at the lock position.He was born on 17/05/1985. He measures 1 m 85 for 95 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08 | Castleford | Super League | 4 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Super League | 08/02/2008 | Castleford | Dragons | 14 - 21 | 14 (0 minutes) |
| Super League | 14/02/2008 | Wigan | Castleford | 28 - 16 | 17 (0 minutes) |
| Super League | 23/02/2008 | Huddersfield | Castleford | 64 - 12 | 12 (0 minutes) |
| Super League | 01/03/2008 | Castleford | Harlequins RL | 16 - 22 | 11 (0 minutes) |
| Super League | 06/03/2008 | Castleford | Leeds Rhinos | 38 - 20 | - |
| Super League | 14/03/2008 | Hull KR | Castleford | 20 - 4 | - |
| Super League | 20/03/2008 | Wakefield | Castleford | 28 - 14 | - |
| Super League | 23/03/2008 | Castleford | Warrington | 31 - 34 | - |
| Super League | 29/03/2008 | Bradford | Castleford | 50 - 4 | - |
| Super League | 05/04/2008 | Castleford | St Helens | 30 - 24 | - |
| Super League | 10/04/2008 | Castleford | Hull FC | 12 - 32 | - |
| England Cup | 18/04/2008 | Harlequins RL | Castleford | 44 - 14 | 15 (0 minutes) |
| Super League | 25/04/2008 | Dragons | Castleford | 38 - 30 | - |
| Super League | 02/05/2008 | Castleford | Wakefield | 16 - 54 | - |
| Super League | 17/05/2008 | Castleford | Bradford | 24 - 46 | - |
| Super League | 25/05/2008 | Warrington | Castleford | 28 - 36 | - |
| Super League | 06/06/2008 | Castleford | Wakefield | 16 - 32 | - |
| Super League | 14/06/2008 | Hull FC | Castleford | 40 - 14 | - |
| Super League | 21/06/2008 | Castleford | Wigan | 22 - 22 | - |
| Super League | 27/06/2008 | Leeds Rhinos | Castleford | 18 - 12 | - |
| Super League | 05/07/2008 | Castleford | Hull KR | 18 - 10 | - |
| Super League | 10/07/2008 | St Helens | Castleford | 68 - 12 | - |
| Super League | 19/07/2008 | Harlequins RL | Castleford | 12 - 66 | - |
| Super League | 02/08/2008 | Castleford | Huddersfield | 14 - 40 | - |
| Super League | 09/08/2008 | Wakefield | Castleford | 22 - 48 | - |
| Super League | 14/08/2008 | Leeds Rhinos | Castleford | 54 - 12 | - |
| Super League | 23/08/2008 | Castleford | Warrington | 44 - 24 | - |
| Super League | 05/09/2008 | Castleford | Bradford | 16 - 18 | - |
| Super League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | St Helens | 27 | 43 | 21 | 1 | 5 | 940 | 457 |
| 2 | Leeds Rhinos | 27 | 42 | 21 | 0 | 6 | 863 | 413 |
| 3 | Dragons | 27 | 34 | 16 | 2 | 9 | 694 | 625 |
| 4 | Wigan | 27 | 29 | 13 | 3 | 11 | 648 | 698 |
| 5 | Bradford | 27 | 28 | 14 | 0 | 13 | 705 | 625 |
| 6 | Warrington | 27 | 28 | 14 | 0 | 13 | 690 | 713 |
| 7 | Hull KR | 27 | 23 | 11 | 1 | 15 | 564 | 713 |
| 8 | Wakefield | 27 | 22 | 11 | 0 | 16 | 574 | 758 |
| 9 | Harlequins RL | 27 | 22 | 11 | 0 | 16 | 569 | 763 |
| 10 | Huddersfield | 27 | 21 | 10 | 1 | 16 | 638 | 681 |
| 11 | Hull FC | 27 | 17 | 8 | 1 | 18 | 538 | 699 |
| 12 | Castleford | 27 | 15 | 7 | 1 | 19 | 591 | 869 |
Its rugby