| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Vendredi 19 Decembre | 13:49 | ![]() | Jean-Baptiste Gros durement blessé, gros coup dur pour Toulon et le XV de France |
|---|---|---|---|
| Jeudi 18 Decembre | 18:30 | ![]() | Jesse Kriel, star des Springboks, bientôt en Top 14 ? |
| Jeudi 18 Decembre | 18:01 | ![]() | Tournoi des 6 Nations 2026 : une première historique dans l’arbitrage |
| Jeudi 18 Decembre | 17:28 | ![]() | Top 14 : APF France handicap à l’honneur pour le Boxing Day |
| Mercredi 17 Decembre | 17:36 | ![]() | Quels sont les postes qui gagnent les mieux en Top 14 ? |
| Mercredi 17 Decembre | 17:44 | ![]() | Les idées cadeaux indispensables pour un vrai rugbyman |
| Mercredi 17 Decembre | 15:28 | ![]() | Bayonne annonce deux prolongations attendues |
Tommaso SIMONI is an international italian rugby player at the wing position.He was born on 01/02/2004. He measures 1 m 80 for 86 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Benetton Rugby Treviso | Academy | No data | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Italy | U20 6 Nations Summer Series | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Academy | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| U20 6 Nations Summer Series | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|
| Academy | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Cardiff Blues E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Harlequins E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Zebre E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ulster E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Glasgow Warriors E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Scarlets E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Leinster E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Benetton Rugby Treviso E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bath E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bristol E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Exeter E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Gloucester E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Munster E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Its rugby