| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Mercredi 31 Decembre | 17:15 | ![]() | Six ans après, Enzo Forletta fera son retour à Perpignan |
|---|---|---|---|
| Mercredi 31 Decembre | 17:25 | ![]() | Patrick Pezery et Grenoble c’est fini, encore du mouvement dans le staff |
| Mercredi 31 Decembre | 17:02 | ![]() | Partira, partira pas… Salesi Rayasi a tranché pour son avenir à l’UBB |
| Mardi 30 Decembre | 18:32 | ![]() | Le Boxing Day, qu’est ce que c’est ? |
| Mardi 30 Decembre | 17:44 | ![]() | Pro D2 : Valence-Romans épatant, Vannes confirme, lutte intense en bas… Le bilan de mi-saison |
| Mardi 30 Decembre | 17:13 | ![]() | Ange Capuozzo blessé face à la Rochelle et absent trois semaines |
| Mardi 30 Decembre | 17:22 | ![]() | Adam Hastings rejoint trois de ses compatriotes à Montpellier |
Vincenzo VENTRICELLI is a italian rugby player at the third row position.He was born on 09/04/1978. He measures 1 m 90 for 105 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/15 | Lazio Rugby | Super 10 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/14 | Lazio Rugby | Super 10 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/13 | Lazio Rugby | Super 10 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/12 | Lazio Rugby | Super 10 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11 | Lazio Rugby | Super 10 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/09 | Almaviva Capitolina | Super 10 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/08 | Almaviva Capitolina | Super 10 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/07 | Almaviva Capitolina | Super 10 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/03 | Béziers | Top 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super 10 | 15 | 106 | 83 | 3 | - | - | - | 11 | - | 6157 | ||||||||||
| Top 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Teams | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lazio Rugby | 15 | 77 | 61 | 3 | - | - | - | 7 | - | 4487 | ||||||||||
| Almaviva Capitolina | - | 29 | 22 | - | - | - | - | 4 | - | 1670 | ||||||||||
| Béziers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 106 | 83 | 3 | - | - | - | 11 | - | 6157 |
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Super 10 | 03/10/2014 | Viadana | Lazio Rugby | 22 - 15 | - |
| Super 10 | 10/10/2014 | Lazio Rugby | L'Aquila | 26 - 18 | 19 (1 minutes) |
| Super 10 | 31/10/2014 | Mogliano Rugby | Lazio Rugby | 36 - 16 | - |
| Super 10 | 08/11/2014 | Lazio Rugby | Fiamme Oro Roma | 31 - 25 | 8 (72 minutes) |
| Super 10 | 15/11/2014 | Rugby Rovigo | Lazio Rugby | 35 - 11 | 18 (16 minutes) |
| Super 10 | 28/11/2014 | Lazio Rugby | Cavalieri Prato | 36 - 0 | - |
| Super 10 | 19/12/2014 | Calvisano | Lazio Rugby | 27 - 14 | 18 (1 minutes) |
| Super 10 | 02/01/2015 | Lazio Rugby | Petrarca Rugby | 6 - 11 | 20 (19 minutes) |
| Super 10 | 10/01/2015 | Rugby San Dona | Lazio Rugby | 17 - 16 | 7 (49 minutes) |
| Super 10 | 30/01/2015 | Lazio Rugby | Viadana | 22 - 22 | 20 (15 minutes) |
| Super 10 | 27/02/2015 | L'Aquila | Lazio Rugby | 12 - 28 | - |
| Super 10 | 06/03/2015 | Lazio Rugby | Mogliano Rugby | 8 - 44 | - |
| Super 10 | 13/03/2015 | Fiamme Oro Roma | Lazio Rugby | 32 - 21 | - |
| Super 10 | 21/03/2015 | Lazio Rugby | Rugby Rovigo | 21 - 52 | 20 (12 minutes) |
| Super 10 | 27/03/2015 | Cavalieri Prato | Lazio Rugby | 5 - 52 | - |
| Super 10 | 10/04/2015 | Lazio Rugby | Calvisano | 20 - 30 | 19 (14 minutes) |
| Super 10 | 24/04/2015 | Petrarca Rugby | Lazio Rugby | 27 - 28 | - |
| Super 10 | 08/05/2015 | Lazio Rugby | Rugby San Dona | 20 - 33 | 7 (53 minutes) |
| Super 10 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Rugby Rovigo | 18 | 76 | 16 | 0 | 2 | 641 | 281 | 11 | 1 |
| 2 | Calvisano | 18 | 72 | 14 | 1 | 3 | 601 | 312 | 12 | 2 |
| 3 | Mogliano Rugby | 18 | 60 | 11 | 2 | 5 | 584 | 353 | 9 | 3 |
| 4 | Fiamme Oro Roma | 18 | 52 | 11 | 0 | 7 | 487 | 398 | 6 | 2 |
| 5 | Rugby San Dona | 18 | 50 | 10 | 1 | 7 | 440 | 418 | 5 | 3 |
| 6 | Viadana | 18 | 45 | 8 | 3 | 7 | 442 | 353 | 5 | 2 |
| 7 | Petrarca Rugby | 18 | 43 | 8 | 0 | 10 | 347 | 298 | 5 | 6 |
| 8 | Lazio Rugby | 18 | 32 | 6 | 1 | 11 | 391 | 448 | 3 | 3 |
| 9 | L'Aquila | 18 | 10 | 2 | 0 | 16 | 272 | 651 | 2 | 0 |
| 10 | Cavalieri Prato | 18 | -3 | 0 | 0 | 18 | 118 | 811 | 0 | 0 |
Its rugby