| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Mercredi 17 Decembre | 09:51 | ![]() | Toulon : le lanceur du Pilou-Pilou placé en garde à vue pour viol |
|---|---|---|---|
| Mardi 16 Decembre | 17:50 | ![]() | La « Jean Bapt’ », plus qu’un hommage, une communion. |
| Mardi 16 Decembre | 17:30 | ![]() | L’US Dax, un monument du rugby français en péril |
| Mardi 16 Decembre | 15:28 | ![]() | Dan Robson va quitter Pau et retrouver l’Angleterre |
| Mardi 16 Decembre | 14:37 | ![]() | Une ancienne capitaine de l’Afrique du Sud décède subitement |
| Mardi 16 Decembre | 09:59 | ![]() | Valence-Romans prolonge deux joueurs et va signer un international français |
| Samedi 13 Decembre | 21:27 | ![]() | Blessé, Mckaël Ivaldi met fin à sa carrière en pleine saison |
Vladimir PODREZOV is an international russian rugby player at the prop position.He was born on 27/01/1994. He measures 1 m 87 for 121 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Lokomotiv Penza | Russia | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Lokomotiv Penza | Russia | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Russia | Rugby Europe Championship | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VVA Monino | Russia | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russia | International Tests | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 118 | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | Russia | Rugby Europe Championship | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Russia | Rugby Europe Championship | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russia | World Cup | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | |||||||||||||||||||||||
| Russia | International Tests | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Russia | Nations Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russia | Rugby Europe Championship | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russia | International Tests | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 127 | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Russia | International Tests | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 79 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enisey-STM Krasnoyarsk | European Rugby Challenge Cup | 5 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 16/17 | Russia | Nations Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russia | European Nations Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russia | International Tests | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 93 | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/16 | VVA Saracens | Russia | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russia | European Nations Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russia | International Tests | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 84 | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/14 | VVA Monino | Russia | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VVA Monino | Russia | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/13 | VVA Monino | Russia | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russia | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| European Nations Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| International Tests | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| World Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Nations Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| European Rugby Challenge Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Russia | 29/07/2023 | Lokomotiv Penza | Khimik Dzerjinsk | 31 - 13 | |
| Russia | 06/08/2023 | Slava Moscow | Lokomotiv Penza | 7 - 38 | |
| Russia | 20/08/2023 | Krasny Yar Krasnoyarsk | Lokomotiv Penza | 14 - 10 | - |
| Russia | 27/08/2023 | Lokomotiv Penza | Metallurg Novokuznetsk | 29 - 20 | |
| Russia | 09/09/2023 | Enisey-STM Krasnoyarsk | Lokomotiv Penza | 72 - 10 | |
| Russia | 24/09/2023 | Lokomotiv Penza | VVA Podmoskovye | 29 - 39 | |
| Russia | 09/10/2023 | Dynamo Moscou | Lokomotiv Penza | 11 - 19 | |
| Russia | 15/10/2023 | Lokomotiv Penza | Strela Kazan | 18 - 20 | |
| Russia | 04/05/2024 | Metallurg Novokuznetsk | Lokomotiv Penza | 10 - 20 | - |
| Russia | 11/05/2024 | Lokomotiv Penza | Slava Moscow | 21 - 10 | - |
| Russia | 19/05/2024 | Lokomotiv Penza | Enisey-STM Krasnoyarsk | 18 - 21 | - |
| Russia | 26/05/2024 | Lokomotiv Penza | Krasny Yar Krasnoyarsk | 18 - 28 | - |
| Russia | 08/06/2024 | Strela Kazan | Lokomotiv Penza | 29 - 8 | - |
| Russia | 15/06/2024 | VVA Podmoskovye | Lokomotiv Penza | 15 - 36 | - |
| Russia | 23/06/2024 | Lokomotiv Penza | Dynamo Moscou | - | |
| Russia | 07/07/2024 | Khimik Dzerjinsk | Lokomotiv Penza | 0 - 25 | - |
| Russia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Strela Kazan | 14 | 61 | 13 | 0 | 1 | 561 | 221 | 7 | 1 |
| 2 | Enisey-STM Krasnoyarsk | 13 | 59 | 12 | 0 | 1 | 501 | 193 | 9 | 1 |
| 3 | Krasny Yar Krasnoyarsk | 14 | 49 | 11 | 0 | 3 | 366 | 227 | 3 | 1 |
| 4 | Lokomotiv Penza | 15 | 40 | 8 | 0 | 7 | 330 | 309 | 4 | 3 |
| 5 | Dynamo Moscou | 15 | 33 | 7 | 1 | 7 | 345 | 418 | 2 | 0 |
| 6 | Metallurg Novokuznetsk | 14 | 27 | 5 | 1 | 8 | 325 | 364 | 1 | 3 |
| 7 | VVA Podmoskovye | 14 | 18 | 4 | 0 | 10 | 291 | 461 | 0 | 1 |
| 8 | Slava Moscow | 13 | 15 | 3 | 0 | 10 | 197 | 366 | 0 | 2 |
| 9 | Khimik Dzerjinsk | 16 | -14 | 0 | 0 | 16 | 105 | 462 | 0 | 2 |
Its rugby