FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
UK / IRLAND |
---|
SOUTHERN HEMISPHERE |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNATIONAL |
---|
OTHERS |
---|
Jeudi 16 Octobre | 17:26 | ![]() | Nouveau couac à Biarritz : le conseil de surveillance aurait jeté l’éponge |
---|---|---|---|
Jeudi 16 Octobre | 16:52 | ![]() | Quels arbitres pour la tournée d’automne des Bleus ? |
Jeudi 16 Octobre | 17:09 | ![]() | Révolution dans l’hémisphère sud : le Rugby Championship mis au placard en 2026 |
Jeudi 16 Octobre | 13:50 | ![]() | Michel Mayer, la voix du rugby à La Baule |
Jeudi 16 Octobre | 10:52 | ![]() | À Montauban, un nouveau Bouclier de Pro D2 pour remplacer le trophée volé |
Jeudi 16 Octobre | 11:02 | ![]() | Une légende du XV de France prête à entrer en lice pour les municipales à Biarritz |
Mercredi 15 Octobre | 12:58 | ![]() | George Ford ne viendra pas en France, le Stade Français recrute un talonneur |
Suetena ASOMUA is an international sporting new-zealand rugby player and samoan origin at the prop position.He was born on 06/07/1998. He measures 1 m 97 for 125 kg.
Career My calendars My standings
Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Counties Manukau | ![]() | NPC | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/25 | Counties Manukau | ![]() | NPC | - | 11 | 5 | - | - | - | - | - | - | 401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Moana Pasifika | ![]() | Super Rugby | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Counties Manukau | ![]() | NPC | 5 | 8 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Moana Pasifika | ![]() | Super Rugby | - | 7 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Counties Manukau | ![]() | NPC | - | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | 394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Moana Pasifika | ![]() | Super Rugby | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Counties Manukau | ![]() | NPC | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Counties Manukau | ![]() | MITRE 10 CUP | - | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Counties Manukau | ![]() | MITRE 10 CUP | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Counties Manukau | ![]() | NPC | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | New-Zealand | ![]() | World Cup U20 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Samoa | ![]() | World Cup U20 | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPC | 5 | 49 | 18 | 1 | - | - | - | - | - | 1628 | ||||||||||
Super Rugby | - | 12 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 425 | ||||||||||
World Cup U20 | 5 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 292 |
Teams | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Counties Manukau | 5 | 49 | 18 | 1 | - | - | - | - | - | 1628 | ||||||||||
Moana Pasifika | - | 12 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 425 | ||||||||||
New-Zealand | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | ||||||||||
Samoa | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 267 |
Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 67 | 26 | 2 | - | - | - | 1 | - | 2345 |
Year |
Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
---|---|---|---|---|---|
NPC | 03/08/2025 | Hawkes Bay | Counties Manukau | 54 - 14 | 18 (8 minutes) |
NPC | 10/08/2025 | Counties Manukau | Bay of Plenty | 22 - 39 | 18 (20 minutes) |
NPC | 17/08/2025 | Waikato | Counties Manukau | 27 - 26 | 16 (18 minutes) |
NPC | 24/08/2025 | Otago | Counties Manukau | 33 - 19 | 17 (22 minutes) |
NPC | 30/08/2025 | Counties Manukau | Taranaki | 22 - 43 | 17 (19 minutes) |
NPC | 04/09/2025 | Counties Manukau | North Harbour | 22 - 19 | 16 (13 minutes) |
NPC | 14/09/2025 | Southland | Counties Manukau | 10 - 64 | 18 (24 minutes) |
NPC | 20/09/2025 | Counties Manukau | Auckland | 49 - 28 | - |
NPC | 28/09/2025 | Counties Manukau | Manawatu | 48 - 24 | - |
NPC | 05/10/2025 | Tasman | Counties Manukau | 41 - 49 | - |
NPC | 12/10/2025 | Canterbury | Counties Manukau | 23 - 15 | - |
NPC | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
1 | Canterbury | 10 | 42 | 8 | 1 | 1 | 326 | 168 | 7 | 1 |
2 | Otago | 10 | 41 | 8 | 0 | 2 | 338 | 248 | 7 | 2 |
3 | Bay of Plenty | 10 | 36 | 7 | 0 | 3 | 320 | 178 | 6 | 2 |
4 | Hawkes Bay | 10 | 35 | 7 | 0 | 3 | 321 | 226 | 6 | 1 |
5 | Taranaki | 10 | 32 | 6 | 0 | 4 | 318 | 229 | 6 | 2 |
6 | Tasman | 10 | 30 | 5 | 0 | 5 | 324 | 290 | 8 | 2 |
7 | Waikato | 10 | 29 | 6 | 0 | 4 | 234 | 291 | 5 | 0 |
8 | Counties Manukau | 10 | 27 | 5 | 0 | 5 | 335 | 318 | 6 | 1 |
9 | Northland | 10 | 25 | 5 | 1 | 4 | 222 | 233 | 2 | 1 |
10 | Wellington | 10 | 21 | 3 | 0 | 7 | 321 | 337 | 7 | 2 |
11 | Manawatu | 10 | 18 | 3 | 0 | 7 | 247 | 403 | 5 | 1 |
12 | Auckland | 10 | 16 | 2 | 0 | 8 | 253 | 379 | 6 | 2 |
13 | Southland | 10 | 16 | 3 | 0 | 7 | 211 | 366 | 2 | 2 |
14 | North Harbour | 10 | 10 | 1 | 0 | 9 | 206 | 310 | 3 | 3 |
Its rugby