FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
UK / IRLAND |
---|
SOUTHERN HEMISPHERE |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNATIONAL |
---|
OTHERS |
---|
Mercredi 01 Octobre | 19:07 | ![]() | Femmes et hommes de bonne volonté : Véronique bénévole pour le RC Vannes |
---|---|---|---|
Mercredi 01 Octobre | 15:27 | ![]() | Situation plus que tendue à Grenoble : Provale hausse le ton et défend les joueurs |
Mercredi 01 Octobre | 12:47 | ![]() | World Rugby annonce de nouvelles directives en faveur de la santé des joueurs |
Mercredi 01 Octobre | 09:46 | ![]() | Coupe du Monde 2027 : un format révolutionnaire pour une édition inédite en Australie |
Mercredi 01 Octobre | 09:06 | ![]() | Clap de fin pour James Slipper, recordman de sélections avec l’Australie |
Mardi 30 Septembre | 15:07 | ![]() | Toulouse enregistre des retours de poids avant de défier Bayonne |
Mardi 30 Septembre | 12:41 | ![]() | Castres recrute un joker médical à l’ouverture et en provenance de Toulon |
Lennie ELLIS is a english rugby player. He plays at London Broncos at the hooker position.He is 20 years old and was born on 08/07/2005. He measures 1 m 80 for 85 kg.
Career Prize list My calendars My standings
Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | London Broncos | ![]() | Kingstone Press Championship | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hull KR | ![]() | Super League | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Whitehaven RLFC | ![]() | Kingstone Press Championship | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hull KR | ![]() | Super League | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kingstone Press Championship | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Super League | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Teams | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
London Broncos | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Hull KR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Whitehaven RLFC | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Year | ||||
English XIII Championship - Super League | ||||
2024 | Hull Kingston Rovers | Runners up |
Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
---|---|---|---|---|---|
England Cup | 07/02/2025 | York City Knights | Hull KR | 2 - 44 | - |
Super League | 14/02/2025 | Hull KR | Castleford Tigers | 19 - 18 | - |
Super League | 20/02/2025 | Wakefield Trinity | Hull KR | 12 - 14 | - |
Super League | 27/02/2025 | Hull KR | Salford Red Devils | 42 - 0 | - |
Super League | 07/03/2025 | St Helens Saints | Hull KR | 10 - 20 | - |
England Cup | 14/03/2025 | Hull KR | Oldham RLFC | 40 - 0 | - |
Super League | 23/03/2025 | Hull KR | Leigh Leopards | 30 - 0 | - |
Super League | 30/03/2025 | Huddersfield Giants | Hull KR | 4 - 50 | - |
England Cup | 05/04/2025 | Hull FC | Hull KR | 16 - 32 | - |
Super League | 11/04/2025 | Hull KR | Wigan Warriors | 12 - 28 | - |
Super League | 18/04/2025 | Hull FC | Hull KR | 24 - 28 | - |
Super League | 25/04/2025 | Leeds Rhinos | Hull KR | 14 - 20 | - |
Super League | 03/05/2025 | Hull KR | Salford Red Devils | 54 - 0 | - |
England Cup | 10/05/2025 | Hull KR | Dragons Catalans | 36 - 12 | - |
Super League | 17/05/2025 | Hull KR | Huddersfield Giants | 34 - 0 | - |
Super League | 23/05/2025 | Warrington Wolves | Hull KR | 12 - 31 | - |
Super League | 30/05/2025 | Hull KR | St Helens Saints | 34 - 4 | - |
England Cup | 07/06/2025 | Warrington Wolves | Hull KR | 6 - 8 | - |
Super League | 13/06/2025 | Hull KR | Dragons Catalans | 68 - 6 | - |
Super League | 19/06/2025 | Castleford Tigers | Hull KR | 0 - 48 | - |
Super League | 27/06/2025 | Hull KR | Wakefield Trinity | 34 - 10 | - |
Super League | 06/07/2025 | Hull KR | Leeds Rhinos | 8 - 14 | - |
Super League | 12/07/2025 | Leigh Leopards | Hull KR | 28 - 10 | - |
Super League | 19/07/2025 | Dragons Catalans | Hull KR | 6 - 34 | - |
Super League | 31/07/2025 | Salford Red Devils | Hull KR | 12 - 74 | - |
Super League | 09/08/2025 | Hull KR | Castleford Tigers | 36 - 6 | - |
Super League | 15/08/2025 | Wigan Warriors | Hull KR | 6 - 10 | - |
Super League | 21/08/2025 | Leeds Rhinos | Hull KR | 28 - 6 | - |
Super League | 29/08/2025 | Hull KR | St Helens Saints | 12 - 8 | - |
Super League | 07/09/2025 | Hull KR | Hull FC | 18 - 4 | - |
Super League | 13/09/2025 | Wakefield Trinity | Hull KR | 28 - 12 | - |
Super League | 18/09/2025 | Hull KR | Warrington Wolves | 28 - 20 | - |
Super League | 04/10/2025 | Hull KR | St Helens Saints | - |
Super League | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
1 | Hull KR | 27 | 44 | 22 | 0 | 5 | 786 | 302 |
2 | Wigan Warriors | 27 | 42 | 21 | 0 | 6 | 794 | 333 |
3 | Leigh Leopards | 27 | 39 | 19 | 1 | 7 | 619 | 452 |
4 | Leeds Rhinos | 27 | 36 | 18 | 0 | 9 | 610 | 310 |
5 | St Helens Saints | 27 | 34 | 17 | 0 | 10 | 677 | 314 |
6 | Wakefield Trinity | 27 | 30 | 15 | 0 | 12 | 688 | 458 |
7 | Hull FC | 27 | 27 | 13 | 1 | 13 | 549 | 461 |
8 | Warrington Wolves | 27 | 20 | 10 | 0 | 17 | 480 | 641 |
9 | Dragons Catalans | 27 | 20 | 10 | 0 | 17 | 425 | 652 |
10 | Huddersfield Giants | 27 | 14 | 7 | 0 | 20 | 347 | 738 |
11 | Castleford Tigers | 27 | 12 | 6 | 0 | 21 | 396 | 815 |
12 | Salford Red Devils | 27 | 6 | 3 | 0 | 24 | 234 | 1129 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à la domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur , Relégation ,
Its rugby